Categoria
Il più popolare scooter elettrico a una ruota/scooter pieghevole elettrico
Vantaggio 1. Le prestazioni e l'affidabilità del motore brushless 36V/48V 250W/350W/500W sono piuttosto a prova di proie
Informazioni di base
Modello numero: | YCM-003 |
Ruote | 2 ruote |
Tipo di batteria | Batteria al litio |
Certificazione | CE |
Materiale del telaio | Lega di alluminio |
Pieghevole | Pieghevole |
Prestazione | 500W |
Batteria al litio | 9ah, 10,5ah, 12ah, 13ah |
dimensioni della ruota | 8/10 pollici |
Annuncio | Schermo a cristalli liquidi |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone |
specifica | 1200*320*370 mm |
marchio | YUCEHNG, SANTO |
Origine | Yongkang, Cina |
Codice HS | 8711901090 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Vantaggio1. Le prestazioni e l'affidabilità del motore brushless 36 V/48 V 250 W/350 W/500 W sono piuttosto a prova di proiettile e richiedono poca manutenzione
2. Batteria al litio nascosta nell'alluminio dall'aspetto elegante
Le mini ruote da 3,8/10 pollici sono adatte per uscire e guidare
4. Quick Share ti consente di personalizzare le tue esigenze
5. L'autonomia per carica è di 35-40 km
6.120 kg di portata massima
7. Telaio leggero in lega di alluminio per tutte le età
Il display 8.LCD conosce le informazioni della bici elettrica
9. La velocità massima di 25 km/h soddisfa le tue esigenze quotidiane
Modello numero: | YCM-002 |
Materiale del telaio: | Barra a "T" in lega di alluminio, barra direzionale, piastra di supporto dell'ammortizzatore anteriore, pedale, forcella posteriore Sedile pieghevole in acciaio |
Cover di plastica: | Parafango anteriore benzene, parafango posteriore, copertura anteriore, copertura posteriore |
Freni (V/R): | Freno a disco meccanico nella parte anteriore sinistra con forza frenante disattivata Freno a disco meccanico posteriore per la mano destra con forza frenante disattivata |
Ammortizzatore (F/R): | Doppio ammortizzatore a molla anteriore come la forcella anteriore Due ammortizzatori a molla interni nella parte posteriore |
Raid (R/R): | Pneumatico anteriore 10x3.0 con cerchio in lega di alluminio Pneumatici posteriori 10x3.0 con motore elettrico |
Tipo di motore: | Motore Hall 48V 500W tramite driver posteriore |
Capacità della batteria: | Batteria al litio 48 V 9 Ah, 10,5 Ah, 12 Ah, 13 Ah |
Tipo controller: | Controller a onda sinusoidale limitata a sei tubi da 42-54 V, 21 A |
Tipo di contatore: | Vite LED con acceleratore e interruttore di alimentazione Visualizza la capacità della batteria, la tensione della batteria, la velocità, il controllo automatico della velocità, il viaggio, ecc |
Luci incluse: | Luce anteriore con clacson, luce di marcia e luce di stop come luce posteriore, luce di svolta |
Adattatore di alimentazione: | Ingresso 110-240 V, uscita 54 V 2 A |
Parti allegate: | Sistema di allarme, montaggio sedile, illuminazione laterale colorata a LED |
Lista imballaggio: | Scooter con borsa antipolvere, manuale utente, mini kit di attrezzi, caricabatterie, schiuma di imballaggio e scatola |
Tempo di caricamento: | 8 ore |
Altezza del telaio: | 15 cm |
Passo: | 94cm |
Massima velocità: | 42 chilometri all'ora |
Portata massima: | 50 km |
Caricamento massimo: | 100 chilogrammi |
GW/NO: | 22/19 kg |
IMMAGINE DEL PRODOTTO